Descripción
Ref.: 918288C65A0G
¡Para brillar a orillas del mar!
9% Elastano,9% Fibra metalizada,82% Poliamida
Lavado a máquina corto 30 °CLejía prohibidaPlanchado prohibidoLimpieza en seco prohibidaSecado eléctrico prohibidoLavar antes de usar
by Fmeaddons
€ 29.40 € 10.08
Ref.: 918288C65A0G ¡Para brillar a orillas del mar! 9% Elastano,9% Fibra metalizada,82% Poliamida Lavado a máq…
Hay existencias
Ref.: 918288C65A0G
¡Para brillar a orillas del mar!
9% Elastano,9% Fibra metalizada,82% Poliamida
Lavado a máquina corto 30 °CLejía prohibidaPlanchado prohibidoLimpieza en seco prohibidaSecado eléctrico prohibidoLavar antes de usar
Debes acceder para escribir una valoración.
CONTORNO DE PECHO | CONTORNO DE CINTURA | CONTORNO DE CADERA | |
32 | 78 | 60 | 86 |
34 | 82 | 64 | 90 |
36 | 86 | 68 | 94 |
38 | 90 | 72 | 98 |
40 | 94 | 76 | 102 |
42 | 98 | 80 | 106 |
44 | 104 | 86 | 112 |
46 | 110 | 92 | 118 |
CONTORNO DE PECHO | CONTORNO DE CINTURA | CONTORNO DE CADERA | |
XS | 80-86 | 62-68 | 88-94 |
S | 86-92 | 68-74 | 94-100 |
M | 92-98 | 74-80 | 100-106 |
L | 98-106 | 80-88 | 106-114 |
XL | 106-114 | 88-96 | 114-122 |
PIE EN CM | |
36 | 23.1-23.5 |
37 | 23,6-24,1 |
38 | 24,3-24,9 |
39 | 25-25,4 |
40 | 25,6-26 |
41 | 26,1-26,4 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.